Basic IP Management
Apa yang dimaksud dengan IP Management?
Secara fungsional, pengertian IP management adalah cara mengelola, mengelompokkan dan mengatur IP Address supaya mudah dibaca, dilihat dan dipahami oleh seorang Network Administrator atau IT Engineer lainnya.
Berikut ini contoh dari basic IP Management:
| IP Address | IP Category | User Name | Mac-Address | Subnet Mask | Gateway |
DNS |
| 192.168.0.1 | Network Device | Router.1 | 0019.5b53.3c44 | |||
| 192.168.0… | Network Device | Switch.01 | 001c.254d.d580 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | |
| 192.168.0.20 | Network Device | Switch.02 | 000c.6e80.23b7 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | |
| 192.168.0.21 | Server | DB SVR | 0013.d460.93ce | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 203.200.0.150 |
| 192.168.0… | Server | WEB SVR | 0030.84ee.f593 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 203.200.0.150 |
| 192.168.0.50 | Server | FTP SVR | 0800.377d.b080 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 203.200.0.150 |
| 192.168.0.51 | IT Team | Arif | 4061.8692.ce7f | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 203.200.0.150 |
| 192.168.0… | IT Team | Uddin | 000c.6e44.2131 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 203.200.0.150 |
| 192.168.0.100 | IT Team | Amir | 0026.cae0.53c1 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 203.200.0.150 |
| 192.168.0.101 | Management | HR. MGR | 0013.d414.4426 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 203.200.0.150 |
| 192.168.0… | Management | ACT MGR | 00e0.9136.b6e6 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 203.200.0.150 |
| 192.168.0.220 | Management | IT MGR | 000e.a66d.da6b | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 203.200.0.150 |
| 192.168.0.221 | Normal User | Erik | 000c.6e3b.1b07 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | |
| 192.168.0… | Normal User | Eko | 0030.8487.14eb | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | |
| 192.168.0.250 | Normal User | Teguh | 000c.6e3b.1b6d | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | |
| 192.168.0.251 | Temporary User | Tamu.1 | 00e0.9111.c7eb | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | |
| 192.168.0… | Temporary User | Tamu.2 | 001b.54cc.9b41 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | |
| 192.168.0.254 | Temporary User | Tamu.3 | 0003.2e02.0e29 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
Coba perhatikan contoh basic IP Management diatas, pada table terdiri atas beberapa column yang berisi informasi tentang :
- IP Address, berisi tentang Informasi IP Address yang digunakan oleh user. Dan di bagi menjadi beberapa IP range. Misalnya dari IP 192.168.0.1 ~ 20 adalah IP khusus yang boleh digunakan oleh Network Device, dst (liat table).
- IP Category, berisi tentang kelompok atau category IP tersebut. Dalam hal ini dibagi menjadi Network, Server, IT Team, Management, Normal User dan Temporary user. Jika di mungkinkan ada jenis katagori baru silahkan ditambahkan.
- User Name, berisi tentang informasi user, biasanya berisi nama lengkap user.
- Mac-Address, berisi tentang informasi physical address dari NIC yang dipakai oleh device atau user.
- Subnet mask, berisi tentang informasi subnet dari IP Class yang digunakan.
- Gateway, berisi tentang informasi gateway dari Network yang digunakan.
- DNS, berisi tentang informasi alamat IP yang dapat menghubungkan local PC dengan dunia luar.
Dengan adanya IP Management ini, konflik IP address pada user dapat dihindari dan ip address serta user network akan semakain terorganisir dengan baik dan benar.
Related article :
- LAN Topology using Wire & Wireless
- Koneksi dua Komputer
- Komponen Jaringan Komputer
- Mengenal Mikrotik ROuter
- Local Area Network
- Metro Area Network
- Wide Area Network
If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.










